All Computer Vision Engineer Sponsored Green Card - 2019
Explore salaries for Computer-vision-engineer in different cities and companies with our table. Featuring average wage rates and comprehensive data, our table helps you stay informed about the latest compensation trends in the industry
|
Job Title
|
|||
|---|---|---|---|
| Computer Vision Engineer Details | Bossa Nova Robotics Inc | San Francisco | $ 135,000 / Year |
| Computer Vision Engineer Details | Phantom Ai Inc | Burlingame | $ 121,077 / Year |
| Computer Vision Engineer Details | Alcatraz Al Inc | Palo Alto | $ 125,050 / Year |
| Computer Vision Engineer Details | Jingchi Corporation | Sunnyvale | $ 119,101 / Year |
| Computer Vision Engineer Details | Verkada | San Mateo | $ 125,000 / Year |
| Computer Vision Engineer Details | Jingchi Corporation | Sunnyvale | $ 119,101 / Year |
| Computer Vision Engineer Details | Facebook Inc | Menlo Park | $ 217,475 / Year |
| Computer Vision Engineer Details | Facebook Inc | Menlo Park | $ 175,268 / Year |
| Computer Vision Engineer Details | Tesla Inc | Palo Alto | $ 135,000 / Year |
Recent Post
Understanding Green Cards: A Complete Guide for Immigrants
Green Card vs H1B Visa Complete Guide: Which One Is Right for You?
US Green Card Lottery: Everything You Need To Know
Different Categories of Green Cards: Which One is Right for You?
Ultimate Guide to Green Card Renewal: Everything You Need to Know