Green Card Highest Paid Jobs - 2023

Discover the top-paying Green Card jobs in the USA with our comprehensive list of job titles and corresponding average salaries. From tech to finance and healthcare, we've got you covered. Find out which companies are offering the best salaries and start your career in the highest paid jobs today!

Year
Job
Average Salary
Received Date
Decision Date
2023 Smts Software Development Engineer $ 217,690 /Year 2022-06-07 2023-02-28
2023 Senior Engineering Manager $ 217,620 /Year 2022-03-08 2022-12-12
2023 Wireless Asic Engineer $ 217,611 /Year 2022-05-24 2023-02-06
2023 Software Development Engineer $ 217,585 /Year 2022-03-01 2022-12-09
2023 Manager Iii Software Dev $ 217,550 /Year 2022-10-24 2022-10-25
2023 Endodontist $ 217,526 /Year 2023-01-31 2023-01-31
2023 Staff Software Engineer $ 217,500 /Year 2022-05-12 2023-02-03
2023 Sr Site Reliability Engineer $ 217,500 /Year 2022-06-03 2023-02-08
2023 Staff Software Engineer $ 217,500 /Year 2022-05-20 2023-02-10
2023 Senior Machine Learning Engineer Technical $ 217,500 /Year 2022-06-14 2023-03-06
2023 Senior Machine Learning Engineer Technical $ 217,500 /Year 2022-06-14 2023-03-06
2023 Senior Software Engineer Dependability $ 217,500 /Year 2022-06-23 2023-03-10
2023 Senior Manager $ 217,500 /Year 2022-06-30 2023-03-10
2023 Senior Machine Learning Engineer Technical $ 217,500 /Year 2022-06-10 2023-03-23
2023 Senior Manager $ 217,500 /Year 2022-06-30 2023-03-27
2023 Software Development Engineer Manager $ 217,500 /Year 2022-02-17 2022-10-28
2023 Software Engineer $ 217,494 /Year 2020-12-04 2022-10-04
2023 Software Development Engineer $ 217,450 /Year 2022-06-27 2023-02-09
2023 Software Engineer $ 217,430 /Year 2022-10-19 2023-02-02
2023 Senior Manager Customer Marketing Advertising Marketing Commerce $ 217,403 /Year 2021-12-01 2022-11-15