Green Card Highest Paid Companies - 2016

Discover the top companies hiring Green Card workers and offering the highest salaries. Our list features top employers such as Apple, Google, and Microsoft, and their average salary offerings for Green Card greenCards holders.

Year
Company Name
Average Salary
Received Date
Decision Date
2016 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. DBA CONDÉ NAST $ 185,000 /Year 2015-08-25 2016-01-29
2016 JERSEY CITY MEDICAL CENTER $ 185,000 /Year 2015-07-29 2016-01-21
2016 DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP $ 185,000 /Year 2015-07-31 2016-01-21
2016 INPATIENT CONSULTANTS OF MASSACHUSETTS, P.C. $ 185,000 /Year 2015-07-24 2016-01-15
2016 MICROSOFT CORPORATION $ 185,000 /Year 2015-07-29 2016-01-15
2016 QUIXEY $ 185,000 /Year 2015-07-23 2016-01-15
2016 NORTHEAST MEDICAL GROUP, INC. $ 185,000 /Year 2015-07-10 2016-01-14
2016 DELOITTE CONSULTING LLP $ 185,000 /Year 2015-07-06 2016-01-12
2016 BERKSHIRE MEDICAL CENTER, INC. $ 185,000 /Year 2014-12-11 2016-01-11
2016 MICROSOFT CORPORATION $ 185,000 /Year 2015-07-20 2016-01-11
2016 DELOITTE CONSULTING LLP $ 185,000 /Year 2015-07-31 2016-01-08
2016 BLOOMBERG L.P. $ 185,000 /Year 2015-07-20 2016-01-05
2016 GOODWIN PROCTER LLP $ 185,000 /Year 2015-07-06 2016-01-05
2016 DELOITTE CONSULTING LLP $ 185,000 /Year 2015-07-31 2016-01-05
2016 CLOVER NETWORK, INC. $ 185,000 /Year 2015-07-08 2016-01-05
2016 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP $ 185,000 /Year 2015-06-10 2015-12-30
2016 SAMSUNG RESEARCH AMERICA, INC. $ 185,000 /Year 2015-12-18 2015-12-21
2016 PUBLIC COMPANY ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD $ 185,000 /Year 2015-06-01 2015-12-17
2016 YAHOO! INC. $ 185,000 /Year 2015-06-03 2015-12-16
2016 YELP, INC. $ 185,000 /Year 2014-10-23 2015-12-10