Green Card Highest Paid Companies - 2015
Discover the top companies hiring Green Card workers and offering the highest salaries. Our list features top employers such as Apple, Google, and Microsoft, and their average salary offerings for Green Card greenCards holders.
Year
|
Company Name
|
Average Salary
|
Received Date
|
Decision Date
|
---|---|---|---|---|
2015 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH PHYSICIANS Details | $ 370,800 /Year | 2014-08-07 | 2014-12-29 |
2015 | MARTIN CLINIC CORP. Details | $ 370,000 / | 2014-06-30 | 2014-11-21 |
2015 | PIKEVILLE MEDICAL CENTER, INC. Details | $ 370,000 /Year | 2014-07-07 | 2014-12-02 |
2015 | MEADVILLE MEDICAL CENTER Details | $ 370,000 /Year | 2014-11-17 | 2015-05-07 |
2015 | KADLEC REGIONAL MEDICAL CENTER Details | $ 368,000 /Year | 2014-05-21 | 2014-10-08 |
2015 | MERCY CLINIC FORT SMITH COMMUNITIES Details | $ 365,000 /Year | 2014-05-07 | 2014-10-03 |
2015 | EASTERN MAINE MEDICAL CENTER Details | $ 365,000 /Year | 2014-09-03 | 2015-01-30 |
2015 | TENET FLORIDA PHYSICIAN SERVICES, LLC Details | $ 365,000 /Year | 2014-07-16 | 2014-12-16 |
2015 | GOLDMAN SACHS & CO. Details | $ 362,500 /Year | 2014-02-09 | 2015-07-22 |
2015 | ALLINA HEALTH SYSTEM Details | $ 362,500 /Year | 2014-07-11 | 2014-12-08 |
2015 | TRC CANDIANI DENIM USA Details | $ 360,000 /Year | 2015-01-26 | 2015-08-17 |
2015 | VALLEY EAR NOSE AND THROAT SPECIALISTS, PA Details | $ 360,000 /Year | 2014-09-04 | 2015-01-30 |
2015 | MERCY PHYSICIANS OF OKLAHOMA, INC. Details | $ 355,367 /Year | 2014-09-02 | 2015-02-10 |
2015 | THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY Details | $ 350,028 /Year | 2015-02-13 | 2015-09-01 |
2015 | DELTA REGIONAL MEDICAL CENTER Details | $ 350,000 /Year | 2015-09-03 | 2015-09-04 |
2015 | HENNEPIN HEALTHCARE SYSTEM, INC. D/B/A HCMC Details | $ 350,000 /Year | 2014-10-14 | 2015-03-09 |
2015 | YUMA CARDIOLOGY ASSOCIATES PC Details | $ 350,000 /Year | 2014-12-04 | 2015-06-12 |
2015 | PRESBYTERIAN HEALTHCARE SERVICES Details | $ 350,000 / | 2014-12-04 | 2015-06-05 |
2015 | UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES Details | $ 350,000 /Year | 2014-03-17 | 2014-11-05 |
2015 | GFI SECURITIES LLC Details | $ 350,000 /Year | 2014-11-18 | 2015-04-24 |
Recent Post
Understanding Green Cards: A Complete Guide for Immigrants
Green Card vs H1B Visa Complete Guide: Which One Is Right for You?
US Green Card Lottery: Everything You Need To Know
Different Categories of Green Cards: Which One is Right for You?
Ultimate Guide to Green Card Renewal: Everything You Need to Know