Green Card Highest Paid Companies - 2015
Discover the top companies hiring Green Card workers and offering the highest salaries. Our list features top employers such as Apple, Google, and Microsoft, and their average salary offerings for Green Card greenCards holders.
Year
|
Company Name
|
Average Salary
|
Received Date
|
Decision Date
|
---|---|---|---|---|
2015 | BROKEN HILL PROPRIETARY (USA) INC. Details | $ 205,525 /Year | 2015-02-09 | 2015-08-27 |
2015 | TRICON GEOPHYSICS, INC. Details | $ 205,525 /Year | 2015-02-06 | 2015-09-03 |
2015 | BP AMERICA INC. Details | $ 205,525 /Year | 2014-09-30 | 2015-02-23 |
2015 | DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION Details | $ 205,400 /Year | 2014-10-01 | 2015-02-26 |
2015 | MASSACHUSETTS ACUTE CARE SPECIALISTS, PC Details | $ 205,200 /Year | 2014-08-07 | 2015-01-07 |
2015 | IOWA PHYSICIANS CLINIC MEDICAL FOUNDATION Details | $ 205,200 /Year | 2015-03-04 | 2015-09-18 |
2015 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. Details | $ 205,130 /Year | 2014-11-21 | 2015-05-13 |
2015 | TEXAS TECH UNIVERSITY HEALTH SCIENCES CENTER Details | $ 205,000 /Year | 2015-03-19 | 2015-03-19 |
2015 | STAMFORD HEALTH INEGRATED PRACTICES Details | $ 205,000 /Year | 2014-12-02 | 2014-12-23 |
2015 | UNIVERSITY OF MINNESOTA Details | $ 205,000 /Year | 2015-01-20 | 2015-08-19 |
2015 | BURRELL, INC. Details | $ 205,000 /Year | 2015-02-04 | 2015-08-27 |
2015 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH PHYSICIANS Details | $ 205,000 /Year | 2014-12-09 | 2015-06-24 |
2015 | BGC PARTNERS INC. Details | $ 205,000 /Year | 2015-01-06 | 2015-08-07 |
2015 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Details | $ 205,000 /Year | 2014-06-04 | 2014-11-18 |
2015 | HARVARD UNIVERSITY Details | $ 205,000 /Year | 2014-06-09 | 2014-11-10 |
2015 | PUEBLO INFECTIOUS DISEASES PLLC Details | $ 205,000 /Year | 2014-09-03 | 2015-01-27 |
2015 | WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY Details | $ 205,000 /Year | 2014-12-01 | 2015-06-05 |
2015 | INFORMATICA CORPORATION Details | $ 205,000 /Year | 2015-02-25 | 2015-09-09 |
2015 | COMMUNITY HEALTH NETWORK, INC. Details | $ 205,000 /Year | 2014-07-02 | 2014-11-26 |
2015 | WAKE FOREST UNIVERSITY HEALTH SCIENCES Details | $ 205,000 /Year | 2015-01-16 | 2015-08-10 |
Recent Post
Understanding Green Cards: A Complete Guide for Immigrants
Green Card vs H1B Visa Complete Guide: Which One Is Right for You?
US Green Card Lottery: Everything You Need To Know
Different Categories of Green Cards: Which One is Right for You?
Ultimate Guide to Green Card Renewal: Everything You Need to Know