Green Card Highest Paid Companies - 2015
Discover the top companies hiring Green Card workers and offering the highest salaries. Our list features top employers such as Apple, Google, and Microsoft, and their average salary offerings for Green Card greenCards holders.
Year
|
Company Name
|
Average Salary
|
Received Date
|
Decision Date
|
---|---|---|---|---|
2015 | RIVERBEND COMMUNITY MENTAL HEALTH, INC. Details | $ 187,000 /Year | 2013-04-18 | 2015-05-22 |
2015 | VCU HEALTH SYSTEM AUTHORITY Details | $ 187,000 /Year | 2015-02-18 | 2015-09-09 |
2015 | HENNEPIN HEALTHCARE SYSTEM, INC. D/B/A HCMC Details | $ 187,000 /Year | 2014-07-18 | 2014-12-15 |
2015 | TEXAS TECH UNIVERSITY HEALTH SCIENCES CENTER Details | $ 187,000 /Year | 2014-08-01 | 2015-01-02 |
2015 | SAFARI SUNDAYS Details | $ 186,950 /Year | 2014-05-19 | 2014-10-15 |
2015 | DM SERVICES, INC. Details | $ 186,950 /Year | 2014-06-16 | 2014-12-12 |
2015 | GROUPON, INC. Details | $ 186,936 /Year | 2015-01-05 | 2015-07-30 |
2015 | ERNST & YOUNG U.S. LLP Details | $ 186,913 /Year | 2014-07-14 | 2014-12-09 |
2015 | BECHTEL OIL, GAS AND CHEMICALS, INC. Details | $ 186,768 /Year | 2014-08-07 | 2015-01-09 |
2015 | THE COOPER HEALTH SYSTEM Details | $ 186,716 /Year | 2014-06-11 | 2014-11-13 |
2015 | FACEBOOK, INC. Details | $ 186,595 /Year | 2014-08-25 | 2014-10-28 |
2015 | BLACKHAWK NETWORK, INC. Details | $ 186,555 /Year | 2014-11-19 | 2014-11-19 |
2015 | BLACKHAWK NETWORK, INC. Details | $ 186,555 /Year | 2014-11-19 | 2015-04-29 |
2015 | REVITAS INC. Details | $ 186,555 /Year | 2015-03-12 | 2015-09-23 |
2015 | SOUND KENWOOD HOSPITLISTS OF CINCINNATI Details | $ 186,550 /Year | 2014-10-07 | 2015-03-03 |
2015 | THE BOEING COMPANY Details | $ 186,500 /Year | 2014-03-10 | 2015-07-22 |
2015 | SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC. Details | $ 186,339 /Year | 2014-11-03 | 2015-04-24 |
2015 | FACEBOOK, INC. Details | $ 186,308 /Year | 2013-11-14 | 2015-04-10 |
2015 | ERNST & YOUNG U.S. LLP Details | $ 186,300 /Year | 2014-09-04 | 2015-01-28 |
2015 | ERNST & YOUNG U.S. LLP Details | $ 186,300 /Year | 2014-09-26 | 2015-02-23 |
Recent Post
Understanding Green Cards: A Complete Guide for Immigrants
Green Card vs H1B Visa Complete Guide: Which One Is Right for You?
US Green Card Lottery: Everything You Need To Know
Different Categories of Green Cards: Which One is Right for You?
Ultimate Guide to Green Card Renewal: Everything You Need to Know