Green Card Highest Paid Companies - 2015
Discover the top companies hiring Green Card workers and offering the highest salaries. Our list features top employers such as Apple, Google, and Microsoft, and their average salary offerings for Green Card greenCards holders.
Year
|
Company Name
|
Average Salary
|
Received Date
|
Decision Date
|
---|---|---|---|---|
2015 | CLINICAS DEL CAMINO REAL, INC. Details | $ 187,199 /Year | 2015-02-26 | 2015-09-08 |
2015 | METRO INFECTIOUS DISEASE CONSULTANTS Details | $ 187,199 /Year | 2014-09-25 | 2015-02-23 |
2015 | ST. LUKE'S PHYSICIAN GROUP Details | $ 187,199 /Year | 2014-10-01 | 2015-02-26 |
2015 | RENAL CONSULTANTS INC. Details | $ 187,199 /Year | 2014-08-25 | 2015-01-08 |
2015 | COOS COUNTY OREGON Details | $ 187,199 /Year | 2015-03-11 | 2015-09-18 |
2015 | EINSTEIN PRACTICE PLAN, INC. Details | $ 187,199 /Year | 2014-09-25 | 2015-02-18 |
2015 | MCALLEN HOSPITALIST GROUP PLLC Details | $ 187,199 /Year | 2014-10-25 | 2015-03-18 |
2015 | LESTER E. COX MEDICAL CENTERS DBA COXHEALTH Details | $ 187,199 /Year | 2014-10-02 | 2015-02-26 |
2015 | HOSPITALISTS OF ARIZONA, INC. Details | $ 187,199 /Year | 2014-09-26 | 2015-02-23 |
2015 | INPATIENT CONSULATANTS OF COLORADO, P.C. Details | $ 187,199 /Year | 2014-11-04 | 2015-05-05 |
2015 | INPATIENT CONSULATANTS OF COLORADO, P.C. Details | $ 187,199 /Year | 2014-12-05 | 2015-06-16 |
2015 | INPATIENT CONSULTANTS OF TEXAS, PLLC Details | $ 187,199 /Year | 2015-03-13 | 2015-09-18 |
2015 | DESAI DENTAL ASSOCIATES DDS, PC Details | $ 187,199 /Year | 2014-11-05 | 2015-05-05 |
2015 | FAMILIA DENTAL BC PLLC Details | $ 187,199 /Year | 2014-05-09 | 2014-10-31 |
2015 | HEALTHEAST MEDICAL RESEARCH INSTITUTE Details | $ 187,199 /Year | 2014-05-27 | 2014-10-03 |
2015 | HOLYOKE HEALTH CENTER, INC. Details | $ 187,199 /Year | 2014-11-21 | 2015-05-07 |
2015 | FAMILIA DENTAL CLOVIS LLC Details | $ 187,199 /Year | 2014-04-22 | 2014-11-24 |
2015 | EINSTEIN PRACTICE PLAN, INC. Details | $ 187,199 /Year | 2014-09-25 | 2015-02-18 |
2015 | INPATIENT CONSULTANTS OF DELAWARE, INC. Details | $ 187,199 /Year | 2014-11-12 | 2015-05-06 |
2015 | DECATUR 2012 LLC Details | $ 187,199 /Year | 2014-05-13 | 2014-10-14 |
Recent Post
Understanding Green Cards: A Complete Guide for Immigrants
Green Card vs H1B Visa Complete Guide: Which One Is Right for You?
US Green Card Lottery: Everything You Need To Know
Different Categories of Green Cards: Which One is Right for You?
Ultimate Guide to Green Card Renewal: Everything You Need to Know